SEJARAH
FPK UNRI didirikan tahun 1962 berdasarkan SK. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tahun 1962. Pada awal pendiriannya, Fakultas Perikanan dipimpin oleh dekan yaitu Drs. Kambali dan pembantu dekan yaitu Max Wibisono. SDM Fakultas Perikanan sebagian besar adalah dosen luar biasa yang diperbantukan dari berbagai instansi pemerintah di Provinsi Riau, kondisi ini berlangsung hingga tahun 1982. Dosen tetap Fakultas Perikanan mulai diangkat pada tahun 1968 dan sejak itu perkembangan SDM terus mengalami peningkatan.
Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perikanan khususnya eksploitasi sumber daya perairan di Indonesia menuntut perubahan pada jurusan perikanan laut. Pada tahun 1976 dilakukan penyusunan Rencana Pengembangan Fakultas Perikanan Universitas Riau 8 (delapan) tahun (1976-1983). Dokumen rencana pengembangan tersebut berisi perencanaan secara bertahap untuk membuka beberapa program studi baru yang dianggap relevan pada saat itu. Rentang waktu tahun 1985-2002, Fakultas Perikanan UNRI menaungi 2 (dua) jurusan yaitu Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan (MSP) dan Jurusan Pengolahan Hasil Perairan (PHP). Jurusan MSP terdiri dari 5 program studi (Budi Daya Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Sosial Ekonomi Perikanan dan Ilmu Kelautan). Jurusan PHP terdiri dari satu program studi yaitu Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Selanjutnya, berdasarkan SK-Dirjen Dikti No: GI/Dikti/2002 tanggal 13 Desember 2002, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dimekarkan menjadi 6 Jurusan dengan 6 Program Studi yaitu: Jurusan Budidaya Perairan (BDP), Jurusan Ilmu Kelautan (IK), Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan (PSP), Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan (SEP), dan Jurusan Teknologi Hasil Perikanan (THP).
LAB
- Laboratorium Manajemen Agribisnis Perikanan
- Laboratorium Pembangunan Ekonomi Perikanan
- Laboratorium Pengembangan Masyarakat Perikanan
PROGRAMSTUDI
.
.
.
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
UXN 1101 | Pendidikan Agama | 2 | RPS |
UXN 1102 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS |
UXN 1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RPS |
PIO 1101 | Biologi Umum | 3 | RPS |
PIO 1102 | Matematika | 2 | RPS |
PIO 1103 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 | RPS |
PIO 1104 | Kimia Dasar | 3 | RPS |
PIO 1105 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | RPS |
PIO 1106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | RPS |
.
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
UXN 1201 | Pancasila | 2 | RPS |
PIO 1201 | Pengantar Sosiologi | 2 | RPS |
PIO 1202 | Statistika | 3 | RPS |
PIO 1203 | Bahasa Inggris Perikanan | 2 | RPS |
PIO 1204 | Fisika Dasar | 3 | RPS |
PIO 1205 | Ikhtiologi | 3 | RPS |
PIO 1206 | Ekologi Perairan | 3 | RPS |
PIO 1207 | Pengantar Oseanografi | 2 | RPS |
.
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 2101 | Rancangan Percobaan/ Statistik Non Parametrik | 3 | RPS |
PIO 2102 | Biologi Perikanan | 3 | RPS |
PIO 2103 | Dasar-dasar Penangkapan Ikan | 2 | RPS |
PIO 2104 | Widya Selam | 2 | RPS |
PIO 2105 | Dasar-dasar Teknologi Hasil Perikanan | 2 | RPS |
PIO 2106 | Dasar-dasar Akuakultur | 2 | RPS |
PIE 2101 | Ekonomi Mikro | 2 | RPS |
PIE 2102 | Kependudukan | 2 | RPS |
PIE 2103 | Sosiologi Perikanan dan Kelautan | 3 | RPS |
.
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 2201 | Bahasa Inggris Jurusan | 2 | RPS |
PIO 2202 | Metodologi Penelitian | 2 | RPS |
PIO 2203 | Kewirausahaan | 2 | RPS |
PIO 2204 | Fisiologi Hewan Air | 3 | RPS |
PIE 2201 | Tataniaga Hasil Perikanan | 3 | RPS |
PIE 2202 | Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan | 3 | RPS |
PIE 2203 | Akuntansi Perikanan dan Kelautan | 3 | RPS |
PIE 2204 | Ekonomi Makro | 2 | RPS |
PIE 2205 | Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan | 3 | RPS |
.
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIE 3101 | Ekonomi Produksi Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3102 | Manajemen Bisnis Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3103 | Pengolahan Data Sosek Perikanan/ Ekonometrika | 3 | RPS |
PIE 3104 | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3105 | Koperasi Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3106 | Hukum dan Peraturan Perikanan | 2 | RPS |
PIE 3107 | Ekonomi Sumberdaya Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3108 | Komunikasi Bisnis Perikanan | 2 | RPS |
.
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 3201 | Praktek Magang | 3 | RPS |
PIE 3201 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3202 | Kelembagaan Perikanan dan Kelautan | 3 | RPS |
PIE 3203 | Media Komunikasi Pembangunan Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3204 | Perdagangan Internasional | 2 | RPS |
PIE 3205 | Pemberdayaan Sosio-ekonomi Masyarakat Pesisir | 2 | RPS |
PIE 3201* | Metode Penelitian Kualitatif* | 3 | RPS |
PIE 3202* | Ekonomi Perikanan* | 3 | RPS |
PIE 3203* | Ekonomi Regional dan Pengembangan Wilayah* | 2 | RPS |
.
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 4101 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | RPS |
PIE 4101* | Sosiologi lingkungan Pesisir* | 3 | RPS |
PIE 4102* | Akuntansi Biaya* | 2 | RPS |
PIE 4103* | Perubahan Sosio-ekologi Pedesaan* | 3 | RPS |
PIE 4104* | Manajemen Pemasaran* | 2 | RPS |
PIE 4105* | Manajemen Industri Perikanan* | 3 | RPS |
PIE 4106* | Ekonomi Lingkungan * | 2 | RPS |
PIE 4107* | Ekonomi Wisata Bahari* | 3 | RPS |
PIE 4108* | Riset Operasi Perikanan* | 3 | RPS |
PIE 4109* | Manajemen Sumberdaya Manusia* | 2 | RPS |
PIE 4110* | Valuasi Ekonomi Perikanan* | 3 | RPS |
.
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 4201 | Seminar | 1 | SOP |
PIO 4202 | Skripsi | 5 | SOP |
- Jumlah mata kuliah wajib = 132 SKS, ditawarkan 132 SKS.
- Jumlah mata kuliah pilihan = 12 SKS, ditawarkan 34 SKS.
- huruf italik menandakan mata kuliah pilihan